Sommaire officiel de volleyball
Saint Mary's at Manitoba
03/14/2025 at 06:00 PM
@ Winnipeg, MB (IGAC)
Saint Mary's |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 6 | 39 | .282 |
2 | 9 | 7 | 43 | .047 |
3 | 8 | 8 | 37 | .000 |
Manitoba |
||||
Set | K | E | TA | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 4 | 38 | .368 |
2 | 12 | 5 | 38 | .184 |
3 | 14 | 6 | 29 | .276 |
Saint Mary's |
||||||||||||||||
-- Attaque -- | -- Servir -- | -- Bloc -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | V | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
2 | Sydney Fader * | 3 | 4 | 6 | 15 | -.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
3 | Morgan Hoskins | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Madison Hann | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Syree Tucker | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Brea De Souza | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Alena Piatukhova * | 3 | 6 | 5 | 24 | .042 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
10 | Grace Blaskovits * | 3 | 0 | 2 | 4 | -.500 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
11 | Taylor Lougheed | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Esther Wildeboer | 1 | 1 | 1 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
13 | Anna Liniewski * | 3 | 1 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
17 | Emilia Mikanovich * | 3 | 13 | 4 | 39 | .231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.5 |
18 | Golding, Breanna * | 3 | 9 | 2 | 25 | .280 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
TM | Équipe | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totaux | 34 | 21 | 119 | .109 | 33 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 6 | 0 | 0 | 44.0 |
Manitoba |
||||||||||||||||
-- Attaque -- | -- Servir -- | -- Bloc -- | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | SP | K | E | TA | K% | V | SA | SE | RE | DIGS | BS | BA | BE | BHE | PTS |
9 | Light Uchechukwu * | 3 | 10 | 3 | 23 | .304 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13.0 |
11 | Chloe Ellerbrock | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Katreena Bentley * | 3 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |
13 | Andi Almonte * | 3 | 10 | 4 | 26 | .231 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
14 | Julia Arnold | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Eve Catojo * | 3 | 4 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7.5 |
25 | Raya Surinx * | 3 | 11 | 6 | 30 | .167 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17.5 |
27 | Brenna Bedosky * | 3 | 9 | 0 | 14 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.5 |
TM | Équipe | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Totaux | 44 | 15 | 105 | .276 | 38 | 5 | 4 | 3 | 52 | 5 | 17 | 0 | 0 | 62.0 |
Autres informations |
---|
Arena: IGAC Présence: 2000 Temps: |
* = partant