Pj
29
p
27
b
11
pd
16
p
16
+/-
+16
Player Stats
Général | OR | |
---|---|---|
Matchs | 29 | 33rd |
Points | 27 | 46th |
Buts | 11 | 52nd |
Passes décisives | 16 | 58th |
Minutes de pénalité | 16 | 302nd |
+/- | +16 | 32nd |
Buts en avantage numérique | 3 | 59th |
Buts en désavantage numérique | 2 | 7th |
Buts dans un filet désert | 3 | 1er |
départ | - | - |
Buts gagnants | 2 | 43rd |
Buts égalisateurs | 0 | 5th |
Tours du chapeau | 0 | 38th |
Tirs | 58 | 80th |
Date | Adversaire | Pointage | AP | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | m/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 13 # | at UPEI | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 21 # | StFX | W, 8-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sep 26 # | Acadia | L, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sep 28 # | UNB | L by SO, 3-2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Oct 4 | StFX | W, 6-3 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Oct 5 | Dalhousie | W, 6-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oct 9 | at UPEI | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oct 11 | UNB | L, 8-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oct 18 | at Saint Mary's | L, 2-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct 19 | at Acadia | W, 3-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oct 25 | Dalhousie | W, 5-1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oct 26 | StFX | W, 5-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct 30 | at UNB | L, 5-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 1 | UPEI | W, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 8 | at Acadia | L, 4-3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 9 | at Saint Mary's | L, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 15 | at StFX | W by SO, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nov 16 | at Dalhousie | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nov 22 | at UNB | L, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nov 23 | UPEI | W by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 27 | Saint Mary's | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 30 | Acadia | W, 5-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 8 | at UPEI | W, 3-1 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan 11 | UNB | L, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 17 | at Saint Mary's | L, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jan 18 | at Acadia | W, 6-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jan 24 | StFX | W, 9-3 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jan 25 | Dalhousie | W, 9-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jan 31 | Acadia | W, 3-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 1 | Saint Mary's | W, 6-2 | - | 2 | 1 | 3 | 12 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Feb 7 | at Dalhousie | W, 3-1 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Feb 8 | at StFX | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Feb 14 | at UPEI | W, 4-2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Feb 15 | UNB | L, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
# Stats don't count towards season totals
Pj | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | tc | m/t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 11 | 16 | 27 | 16 | +16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 58 |
Hors-concours | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
À domicile | 14 | 7 | 8 | 15 | 14 | +11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Visiteurs | 15 | 4 | 8 | 12 | 2 | +5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 |
Neutre | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 18 | 11 | 12 | 23 | 12 | +20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41 |
Défaites | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Matchs nuls | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
octobre | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | +2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
novembre | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
janvier | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | +8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
février | 5 | 5 | 2 | 7 | 12 | +6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |