Pj
20
p
6
b
1
pd
5
p
6
+/-
+2
Player Stats
Général | OR | |
---|---|---|
Matchs | 20 | 540th |
Points | 6 | 470th |
Buts | 1 | 509th |
Passes décisives | 5 | 390th |
Minutes de pénalité | 6 | 565th |
+/- | +2 | 150th |
Buts en avantage numérique | 0 | 335th |
Buts en désavantage numérique | 0 | 105th |
Buts dans un filet désert | 0 | 111th |
départ | - | - |
Buts gagnants | 0 | 277th |
Buts égalisateurs | 0 | 5th |
Tours du chapeau | 0 | 38th |
Tirs | 28 | 212th |
Date | Adversaire | Pointage | AP | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | m/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 6 # | vs. Saskatchewan | L, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 7 # | Saskatchewan | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 13 # | at Mount Royal | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 20 # | Alberta | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 21 # | at Alberta | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 27 # | Regina | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 28 # | Regina | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 4 | at UBC | W by SO, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 5 | at UBC | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 11 | Saskatchewan | L by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 12 | Saskatchewan | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 18 | at Mount Royal | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 19 | Mount Royal | L, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 25 | Trinity Western | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 26 | Trinity Western | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 8 | at Regina | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 9 | at Regina | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 15 | at UBC | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 16 | at UBC | L, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 22 | Manitoba | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nov 23 | Manitoba | W, 7-1 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nov 29 | Trinity Western | W, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 30 | Trinity Western | W, 3-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan 3 | Mount Royal | L, 7-4 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan 4 | at Mount Royal | L by SO, 5-4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jan 10 | Alberta | L, 7-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan 11 | at Alberta | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 24 | at Trinity Western | W by SO, 5-4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan 25 | at Trinity Western | W, 7-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan 31 | at Mount Royal | W, 4-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Feb 1 | Mount Royal | L, 5-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Feb 7 | MacEwan | L, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 8 | at MacEwan | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Feb 14 | UBC | W, 4-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Feb 15 | UBC | W, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
Pj | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | tc | m/t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 1 | 5 | 6 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Hors-concours | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
À domicile | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Visiteurs | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Neutre | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Défaites | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Matchs nuls | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
octobre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
novembre | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
janvier | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
février | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |