Pj
23
p
19
b
8
pd
11
p
6
+/-
-24
Player Stats
Général | OR |
---|
Général | OR | |
---|---|---|
Matchs | 23 | 438th |
Points | 19 | 136th |
Buts | 8 | 112th |
Passes décisives | 11 | 153rd |
Minutes de pénalité | 6 | 565th |
+/- | -24 | 873rd |
Buts en avantage numérique | 4 | 39th |
Buts en désavantage numérique | 0 | 105th |
Buts dans un filet désert | 0 | 111th |
départ | - | - |
Buts gagnants | 0 | 277th |
Buts égalisateurs | 0 | 5th |
Tours du chapeau | 0 | 38th |
Tirs | 34 | 183rd |
Date | Adversaire | Pointage | AP | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | m/t |
---|
Date | Adversaire | Pointage | AP | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | m/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 7 # | at Vancouver Island | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 8 # | at Victoria | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 19 # | UBC | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 20 # | at Simon Fraser | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 21 # | at Simon Fraser | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 27 # | at UBC | L, 7-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oct 4 | Mount Royal | L, 6-3 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct 5 | Mount Royal | L, 6-3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oct 16 | UBC | L, 7-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct 18 | at UBC | L, 5-2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oct 25 | at Calgary | L, 6-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oct 26 | at Calgary | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 1 | Regina | W, 4-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nov 2 | Regina | W, 6-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nov 8 | at Saskatchewan | L, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 9 | at Saskatchewan | L, 7-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nov 15 | MacEwan | L, 8-5 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 16 | MacEwan | L, 5-4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 22 | at Mount Royal | L, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 23 | at Mount Royal | L, 7-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 29 | at Calgary | L, 7-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 30 | at Calgary | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 5 | UBC | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dec 6 | at UBC | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 10 | at Manitoba | W, 6-3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
Pj | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | tc | m/t |
---|
Pj | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | tc | m/t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 23 | 8 | 11 | 19 | 6 | -24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Hors-concours | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
À domicile | 12 | 4 | 6 | 10 | 6 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Visiteurs | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Neutre | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Défaites | 20 | 8 | 7 | 15 | 6 | -25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Matchs nuls | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
octobre | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
novembre | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
janvier | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
février | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |