Mount Royal à Trinity Western
at Trinity Western
2/15/2025 at 3:30PM
at Trinity Western
2/15/2025 at 3:30PM
Point marqué | 1 | 2 | 3 | Finale |
---|---|---|---|---|
Trinity Western | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mount Royal | 3 | 1 | 0 | 4 |
Sommaire des buts comptés | ||
---|---|---|
-- 1er -- | ||
Mount Royal | 7:20 | Justin Lies ( Tristan Zandee & Josh Tarzwell ) |
Mount Royal | 14:00 | Blake Stevenson ( Robbie Fromm-Delorme & Teague Patton ) |
Mount Royal | 18:47 | Tristan Zandee ( Clay Hanus & Jayden Wiens ) |
-- 2ème -- | ||
Mount Royal | 16:07 | PP - Robbie Fromm-Delorme ( Teague Patton & Kyle Walker ) |
-- 3ème -- | ||
(no scoring) |
Mount Royal | ||||||||
# | Patineurs/Patineuses | POS | G | V | +/- | S | FO | Minutes de pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Harmon Laser-Hume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Kyle Walker | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | |
4 | Kurtis Smythe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | |
5 | Michael Ladyman | 0 | 0 | +2 | 1 | 0-0 | 0 | |
6 | Leith Olafson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7 | Robbie Fromm-Delorme | 1 | 1 | +1 | 3 | 0-0 | 0 | |
8 | Spencer Moe | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 0 | |
9 | Teague Patton | 0 | 2 | +1 | 2 | 0-0 | 0 | |
12 | Connor Bouchard | 0 | 0 | +1 | 2 | 0-0 | 0 | |
14 | Jayden Wiens | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | |
16 | Justin Lies | 1 | 0 | +1 | 2 | 0-0 | 4 | |
18 | Blake Stevenson | 1 | 0 | +1 | 6 | 0-0 | 0 | |
19 | Dawson Milliken | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 2 | |
20 | Tristan Zandee | 1 | 1 | +2 | 2 | 0-0 | 2 | |
21 | Clay Hanus | 0 | 1 | +3 | 3 | 0-0 | 0 | |
22 | Zafir Rawji | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | |
23 | Josh Tarzwell | 0 | 1 | +1 | 3 | 0-0 | 0 | |
25 | Remy Aquilon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 2 | |
27 | Layton Feist | 0 | 0 | +1 | 2 | 0-0 | 0 | |
Totaux | 4 | 8 | 41 | 0-0 | 10 | |||
# | Gardienne/Gardien | GA | Min | A | S | Minutes de pénalité | ||
33 | Harmon Laser-Hume (W, WIN) | 0 | 60:00 | 14 | 14 | 0 | ||
Totaux | 0 | 60:00 | 14 | 14 | 0 |
Trinity Western | ||||||||
# | Patineurs/Patineuses | POS | G | V | +/- | S | FO | Minutes de pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Raphael Audet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | Jake Jurgeneit | 0 | 0 | -1 | 0 | 0-0 | 2 | |
6 | Landon Fuller | 0 | 0 | -1 | 1 | 0-0 | 14 | |
7 | Lleyton Shearon | 0 | 0 | -1 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 | Samuel May | 0 | 0 | -2 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 | Daine DuBois | 0 | 0 | -1 | 0 | 0-0 | 0 | |
10 | Jonathan Krahn | 0 | 0 | -1 | 2 | 0-0 | 2 | |
11 | Kade McMillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
16 | Aidan Steinke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
17 | Artem Hrabovetskyi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 14 | |
19 | Mykhailo Simchuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | |
20 | Matteo Lamoureux | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 2 | |
21 | Jeremy Klessens | 0 | 0 | -1 | 1 | 0-0 | 0 | |
24 | Michael Spafford | 0 | 0 | -1 | 1 | 0-0 | 0 | |
27 | Connor Farren | 0 | 0 | -1 | 1 | 0-0 | 0 | |
43 | Jesse Pomeroy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
91 | Christian Lowe | 0 | 0 | -2 | 1 | 0-0 | 0 | |
93 | Luke Spadafora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | |
94 | Zack Whittaker | 0 | 0 | -2 | 1 | 0-0 | 0 | |
Totaux | 0 | 0 | 14 | 0-0 | 36 | |||
# | Gardienne/Gardien | GA | Min | A | S | Minutes de pénalité | ||
35 | Raphael Audet (L, LOSS) | 4 | 60:00 | 37 | 41 | 0 | ||
Totaux | 4 | 60:00 | 37 | 41 | 0 |
Sommaire des pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-- 1er -- | ||||||
Trinity Western | 17:53 | Artem Hrabovetskyi: CROSS CHECKING | Mineure | 2 minutes | ||
Mount Royal | 17:58 | Justin Lies: HIGH STICKING | Mineure | 2 minutes | ||
-- 2ème -- | ||||||
Trinity Western | 4:41 | Jonathan Krahn: HOLDING | Mineure | 2 minutes | ||
Mount Royal | 8:31 | Dawson Milliken: CHARGING | Mineure | 2 minutes | ||
Trinity Western | 8:31 | Artem Hrabovetskyi: CROSS CHECKING | Mineure | 2 minutes | ||
Trinity Western | 8:31 | Artem Hrabovetskyi: 10-MINUTE MISCONDUCT | MISCONDUCT | 10 minutes | ||
Mount Royal | 12:39 | Justin Lies: HIGH STICKING | Mineure | 2 minutes | ||
Trinity Western | 14:10 | Luke Spadafora: HOOKING | Mineure | 2 minutes | ||
Trinity Western | 14:35 | Matteo Lamoureux: BOARDING | Mineure | 2 minutes | ||
Mount Royal | 17:40 | Tristan Zandee: INTERFERENCE | Mineure | 2 minutes | ||
-- 3ème -- | ||||||
Mount Royal | 1:56 | Remy Aquilon: CROSS CHECKING | Mineure | 2 minutes | ||
Trinity Western | 5:01 | Landon Fuller: CROSS CHECKING | Mineure | 2 minutes | ||
Trinity Western | 17:12 | Jake Jurgeneit: ROUGHING | Mineure | 2 minutes | ||
Trinity Western | 19:04 | Landon Fuller: 10-MINUTE MISCONDUCT | MISCONDUCT | 10 minutes | ||
Trinity Western | 19:04 | Landon Fuller: ROUGHING | Mineure | 2 minutes | ||
Totaux de pénalité | ||||||
|
Tirs | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Trinity Western | 5 | 6 | 3 | 14 |
Mount Royal | 14 | 11 | 16 | 41 |
Supériorités numériques | ||||
---|---|---|---|---|
|
Autres informations |
---|
Durée du jeu: 2:27 Présence: 130 |
* partant