Pj
28
p
27
b
2
pd
25
p
14
+/-
+0
Player Stats
Général | OR | |
---|---|---|
Matchs | 28 | 53rd |
Points | 27 | 46th |
Buts | 2 | 423rd |
Passes décisives | 25 | 9th |
Minutes de pénalité | 14 | 348th |
+/- | +0 | 178th |
Buts en avantage numérique | 1 | 191st |
Buts en désavantage numérique | 0 | 105th |
Buts dans un filet désert | 0 | 111th |
départ | - | - |
Buts gagnants | 0 | 277th |
Buts égalisateurs | 0 | 5th |
Tours du chapeau | 0 | 38th |
Tirs | 0 | 372nd |
Date | Adversaire | Pointage | AP | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | m/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 13 # | Toronto Metropolitan | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 20 # | UNB | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 21 # | UNB | L, 2-0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 4 | at Lakehead | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 5 | at Lakehead | L, 5-3 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 9 | at Toronto Metropolitan | W, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 12 | Queen's | L, 5-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 19 | at Western | L, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 20 | at Windsor | W, 5-2 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 25 | at York | W, 6-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 30 | at Waterloo | L, 7-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2 | Guelph | W, 4-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 7 | Western | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 10 | at Laurier | W, 6-2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 15 | UQTR | L, 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 16 | Windsor | L, 5-4 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 22 | at Guelph | L, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 23 | at Brock | W, 4-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 30 | at McGill | L, 6-3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 5 | RMC | W, 7-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 9 | Ontario Tech | W, 5-4 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 11 | Brock | W, 5-2 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 16 | Laurier | W, 4-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 18 | at Toronto Metropolitan | L, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 24 | Nipissing | W, 5-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 25 | Nipissing | W, 6-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 31 | at Ottawa | L, 4-1 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 1 | at Carleton | W, 4-1 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 6 | Toronto Metropolitan | W, 4-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 7 | Waterloo | L, 2-1 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feb 15 | Concordia | W, 6-5 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
Pj | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | tc | m/t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 2 | 25 | 27 | 14 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hors-concours | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À domicile | 14 | 1 | 12 | 13 | 6 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visiteurs | 14 | 1 | 13 | 14 | 8 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutre | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 17 | 0 | 19 | 19 | 6 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs nuls | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
octobre | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
novembre | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | +0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janvier | 8 | 0 | 7 | 7 | 8 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
février | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |