Pj
20
p
3
b
2
pd
1
mp
18
+/-
-7
Player Stats
Général | OR | |
---|---|---|
Matchs | 20 | 540th |
Points | 3 | 602nd |
Buts | 2 | 423rd |
Passes décisives | 1 | 655th |
Minutes de pénalité | 18 | 282nd |
+/- | -7 | 793rd |
Buts en avantage numérique | 0 | 335th |
Buts en désavantage numérique | 0 | 105th |
Buts dans un filet désert | 0 | 111th |
départ | - | - |
Buts gagnants | 0 | 277th |
Buts égalisateurs | 0 | 5th |
Tours du chapeau | 0 | 38th |
Tirs | 18 | 285th |
Résultats récents
Date | Adversaire | Résultats |
---|---|---|
Jan 31 | at Regina | W, 3-0 |
Feb 1 | at Regina | W, 3-1 |
Feb 7 | Alberta | W, 3-2 |
Feb 8 | Alberta | L, 7-4 |
Feb 14 | at Saskatchewan | L, 2-1 |
Feb 15 | at Saskatchewan | L, 4-2 |
Date | Adversaire | Pointage | AP | b | pd | pts | mp | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | m/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 15 # | vs. Regina | L, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 11 | at Alberta | L, 7-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 12 | at Alberta | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 18 | Regina | W, 6-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct 19 | Regina | L, 6-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct 25 | at MacEwan | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 26 | at MacEwan | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 1 | Saskatchewan | L by SO, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nov 2 | Saskatchewan | L, 5-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 15 | Mount Royal | L, 4-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nov 16 | Mount Royal | L, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 22 | at Calgary | L, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 23 | at Calgary | L, 7-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 29 | at UBC | L, 7-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nov 30 | at UBC | L, 7-5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dec 6 | Regina | W, 5-0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dec 7 | Regina | L, 5-3 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 10 | Trinity Western | L, 6-3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan 11 | Trinity Western | W, 7-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 17 | at Saskatchewan | L, 7-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan 18 | at Saskatchewan | L, 5-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 24 | MacEwan | L, 5-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 25 | MacEwan | W, 6-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 31 | at Regina | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 1 | at Regina | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 7 | Alberta | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 8 | Alberta | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 14 | at Saskatchewan | L, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 15 | at Saskatchewan | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Pj | b | pd | pts | mp | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | tc | m/t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 2 | 1 | 3 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Hors-concours | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
À domicile | 12 | 1 | 1 | 2 | 10 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Visiteurs | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Neutre | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Défaites | 15 | 1 | 1 | 2 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Matchs nuls | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
octobre | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
novembre | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
décembre | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
janvier | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |