McGill à Ontario Tech
at Ontario Tech
2/14/2025 at 7:06PM
at Ontario Tech
2/14/2025 at 7:06PM
Ontario Tech
1 |
McGill
2 |
Point marqué | 1 | 2 | 3 | Finale |
---|---|---|---|---|
Ontario Tech | 0 | 1 | 0 | 1 |
McGill | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sommaire des buts comptés | ||
---|---|---|
-- 1er -- | ||
(no scoring) | ||
-- 2ème -- | ||
Ontario Tech | 13:43 | PP - Gabriel Bernier ( Antoine Desrochers & Justin Svenson ) |
McGill | 16:08 | Brandon Frattaroli ( Stephane Huard ) |
McGill | 16:43 | Alexandre Gagnon ( William Rouleau & Mathis Gauthier ) |
-- 3ème -- | ||
(no scoring) |
McGill | ||||||||
# | Patineurs/Patineuses | POS | G | V | +/- | S | FO | Minutes de pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Alexis Shank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2 | Mathis Gauthier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5 | Mitchell Prowse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7 | Maxime Blanchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | |
10 | Alexis Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
11 | Charles Boutin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | |
14 | Charles-Antoine Dumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
15 | Alexandre Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
16 | Maxime Pellerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
17 | Stephane Huard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
18 | Mikisiw Awashish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
19 | William Rouleau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | |
21 | Zachary Gallant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
23 | Brandon Frattaroli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
24 | Thomas Belzile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
25 | Mathieu Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
26 | Igor Mburanumwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
27 | Xavier Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
28 | Xavier Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Totaux | 2 | 3 | 19 | 0-0 | 8 | |||
# | Gardienne/Gardien | GA | Min | V | S | Minutes de pénalité | ||
31 | Alexis Shank (W, WIN) | 1 | 60:00 | 21 | 22 | 0 | ||
Totaux | 1 | 60:00 | 21 | 22 | 0 |
Ontario Tech | ||||||||
# | Patineurs/Patineuses | POS | G | V | +/- | S | FO | Minutes de pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Beckett Langkow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3 | Alex Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 | Tayem Gislason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9 | Kyle Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10 | Dustin Hutton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
13 | Ben Diamond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14 | Alex Drover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
17 | Matt Wisener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
19 | Justin Svenson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
22 | James White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
23 | Ludovic Dufort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
24 | Cullen McLean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
27 | Andrew Suriyuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
44 | Jeremy Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | |
46 | Antonie Desrochers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
57 | Marko Jakovljevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
72 | Nolan Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
88 | Gabriel Bernier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
89 | Braiden Koran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Totaux | 1 | 2 | 22 | 0-0 | 4 | |||
# | Gardienne/Gardien | GA | Min | V | S | Minutes de pénalité | ||
37 | Beckett Langkow (L, LOSS) | 2 | 60:00 | 17 | 19 | 0 | ||
Totaux | 2 | 60:00 | 17 | 19 | 0 |
Sommaire des pénalités | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
-- 1er -- | ||||||
Ontario Tech | 4:47 | Jeremy Michaud: INTERFERENCE | Mineure | 2 minutes | ||
-- 2ème -- | ||||||
McGill | 10:02 | Maxime Blanchard: HOOKING | Mineure | 2 minutes | ||
McGill | 13:33 | : TOO MANY MEN | Mineure | 2 minutes | ||
-- 3ème -- | ||||||
Ontario Tech | 6:30 | Jeremy Michaud: ROUGHING | Mineure | 2 minutes | ||
McGill | 6:30 | Charles Boutin: ROUGHING | Mineure | 2 minutes | ||
McGill | 19:00 | William Rouleau: HIGH STICKING | Mineure | 2 minutes | ||
Totaux de pénalité | ||||||
|
Tirs | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|
Ontario Tech | 5 | 4 | 13 | 22 |
McGill | 5 | 6 | 8 | 19 |
Supériorités numériques | ||||
---|---|---|---|---|
|
Autres informations |
---|
Durée du jeu: 2:06 Présence: 120 |
* partant