Pj
16
p
2
b
1
pd
1
p
0
+/-
-6
Player Stats
Général | OR | |
---|---|---|
Matchs | 16 | 629th |
Points | 2 | 659th |
Buts | 1 | 509th |
Passes décisives | 1 | 655th |
Minutes de pénalité | 0 | 771st |
+/- | -6 | 786th |
Buts en avantage numérique | 0 | 335th |
Buts en désavantage numérique | 0 | 105th |
Buts dans un filet désert | 0 | 111th |
départ | - | - |
Buts gagnants | 0 | 277th |
Buts égalisateurs | 0 | 5th |
Tours du chapeau | 0 | 38th |
Tirs | 5 | 341st |
Résultats récents
Date | Adversaire | Résultats |
---|---|---|
Jan 24 | Calgary | L by SO, 5-4 |
Jan 25 | Calgary | L, 7-1 |
Jan 31 | at Alberta | L, 5-0 |
Feb 1 | at Alberta | L, 5-2 |
Feb 14 | Mount Royal | L, 8-0 |
Feb 15 | Mount Royal | L, 4-0 |
Date | Adversaire | Pointage | AP | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | m/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 7 # | at Vancouver Island | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 8 # | at Victoria | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 19 # | UBC | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 20 # | at Simon Fraser | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 21 # | at Simon Fraser | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 27 # | at UBC | L, 7-1 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct 4 | Mount Royal | L, 6-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct 5 | Mount Royal | L, 6-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 16 | UBC | L, 7-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 18 | at UBC | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 25 | at Calgary | L, 6-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 26 | at Calgary | L, 5-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 1 | Regina | W, 4-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 2 | Regina | W, 6-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 8 | at Saskatchewan | L, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 9 | at Saskatchewan | L, 7-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 15 | MacEwan | L, 8-5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 16 | MacEwan | L, 5-4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 22 | at Mount Royal | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 23 | at Mount Royal | L, 7-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nov 29 | at Calgary | L, 7-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nov 30 | at Calgary | L, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 5 | UBC | L, 6-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dec 6 | at UBC | L, 6-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 10 | at Manitoba | W, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 11 | at Manitoba | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 17 | at UBC | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 18 | UBC | L, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 24 | Calgary | L by SO, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 25 | Calgary | L, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 31 | at Alberta | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 1 | at Alberta | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 14 | Mount Royal | L, 8-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 15 | Mount Royal | L, 4-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Pj | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | tc | m/t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hors-concours | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
À domicile | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Visiteurs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Neutre | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Défaites | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Matchs nuls | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
octobre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
novembre | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
décembre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |