Pj
2
p
1
b
0
pd
1
mp
4
+/-
+0
Player Stats
Général | OR | |
---|---|---|
Matchs | 2 | 871st |
Points | 1 | 717th |
Buts | 0 | 646th |
Passes décisives | 1 | 655th |
Minutes de pénalité | 4 | 621st |
+/- | +0 | 178th |
Buts en avantage numérique | 0 | 335th |
Buts en désavantage numérique | 0 | 105th |
Buts dans un filet désert | 0 | 111th |
départ | - | - |
Buts gagnants | 0 | 277th |
Buts égalisateurs | 0 | 5th |
Tours du chapeau | 0 | 38th |
Tirs | 0 | 372nd |
Résultats récents
Date | Adversaire | Résultats |
---|---|---|
Jan 31 | York | W by SO, 3-2 |
Feb 1 | Laurier | W, 8-2 |
Feb 6 | at Toronto | L, 4-2 |
Feb 8 | Waterloo | W, 2-1 |
Feb 14 | Nipissing | W, 5-1 |
Feb 15 | Nipissing | L, 3-1 |
Date | Adversaire | Pointage | AP | b | pd | pts | mp | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | m/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 13 # | at Toronto | L, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 14 # | Lakehead | L, 4-2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 19 # | Brock | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 21 # | at Ontario Tech | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 27 # | Queen's | W by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 4 | at Carleton | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 5 | at Ottawa | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 9 | Toronto | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 10 | at Laurier | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 18 | at Concordia | L, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 19 | at McGill | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 25 | at Lakehead | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 26 | at Lakehead | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 1 | Guelph | L, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 2 | at Waterloo | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 8 | at Brock | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 9 | at Guelph | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 15 | Windsor | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 16 | UQTR | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 20 | Western | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 23 | Queen's | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 29 | at Western | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 30 | at Windsor | W, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan 10 | Brock | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 11 | RMC | W, 5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 16 | at Ontario Tech | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 18 | Toronto | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 31 | York | W by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 1 | Laurier | W, 8-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 6 | at Toronto | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 8 | Waterloo | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 14 | Nipissing | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb 15 | Nipissing | L, 3-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
Pj | b | pd | pts | mp | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | tc | m/t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hors-concours | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À domicile | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visiteurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neutre | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défaites | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs nuls | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
novembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
février | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |