Pj
17
AP
16
Min
925:26
ba
53
mba
3.44
pd
368
Player Stats
Général | OR |
---|
Général | OR | |
---|---|---|
Matchs joués | 17 | 21st |
départ | 16 | 23rd |
Minutes | 925:26 | 26th |
Buts accordés | 53 | 33rd |
Moyenne de buts accordés | 3.44 | 34th |
Arrêts | 368 | 37th |
% d’arrêts | .874 | 46th |
Victoires | 6 | 31st |
Défaites | 9 | 15th |
Matchs nuls | 0 | 1er |
% de victoires | .400 | 34th |
Résultats récents
Date | Adversaire | Résultats |
---|
Date | Adversaire | Résultats |
---|---|---|
Jan 31 | at StFX | W, 4-2 |
Feb 1 | at Dalhousie | W, 4-3 |
Feb 5 | at Saint Mary's | L, 3-2 |
Feb 8 | Acadia | L by SO, 3-2 |
Feb 12 | at UNB | L, 7-1 |
Feb 14 | Moncton | L, 4-2 |
Date | Adversaire | Pointage | AP | Min | ba | mba | pd | sv% | w | l | N |
---|
Date | Adversaire | Pointage | AP | Min | ba | mba | pd | sv% | w | l | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 13 # | Moncton | L, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 14 # | Dalhousie | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 20 # | at StFX | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 27 # | Acadia | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 2 | Saint Mary's | L, 5-1 | 1 | 59:25 | 4 | 4.04 | 23 | .852 | 0 | 1 | 0 |
Oct 4 | Acadia | L, 5-1 | 1 | 9:12 | 3 | 19.57 | 2 | .400 | 0 | 1 | 0 |
Oct 9 | Moncton | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 12 | UNB | L, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oct 18 | at StFX | W, 5-4 | 1 | 60:00 | 4 | 4.00 | 30 | .882 | 1 | 0 | 0 |
Oct 19 | at Dalhousie | W, 6-1 | 1 | 60:00 | 1 | 1.00 | 18 | .947 | 1 | 0 | 0 |
Oct 25 | Saint Mary's | W, 3-1 | 1 | 60:00 | 1 | 1.00 | 21 | .955 | 1 | 0 | 0 |
Oct 26 | at Acadia | L, 4-2 | 1 | 58:48 | 3 | 3.06 | 28 | .903 | 0 | 1 | 0 |
Nov 1 | at Moncton | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 2 | at UNB | L, 11-1 | 0 | 51:28 | 8 | 9.33 | 29 | .784 | 0 | 0 | 0 |
Nov 8 | Dalhousie | W, 6-3 | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | 15 | .833 | 1 | 0 | 0 |
Nov 9 | at StFX | W, 4-3 | 1 | 30:17 | 1 | 1.98 | 13 | .929 | 0 | 0 | 0 |
Nov 14 | at Saint Mary's | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 16 | Acadia | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 20 | UNB | L, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 23 | at Moncton | L by SO, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 29 | StFX | L, 6-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nov 30 | at Dalhousie | W, 5-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 8 | Moncton | L, 3-1 | 1 | 59:19 | 3 | 3.03 | 32 | .914 | 0 | 1 | 0 |
Jan 17 | Dalhousie | W, 7-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 18 | StFX | L, 5-2 | 1 | 56:47 | 5 | 5.28 | 25 | .833 | 0 | 1 | 0 |
# Stats don't count towards season totals
Pj | AP | Min | ba | mba | pd | sv% | w | l | N | VIC% |
---|
Pj | AP | Min | ba | mba | pd | sv% | w | l | N | VIC% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 16 | 925:26 | 53 | 3.44 | 368 | .874 | 6 | 9 | 0 | .400 |
Hors-concours | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
À domicile | 8 | 8 | 426:54 | 25 | 3.51 | 164 | .868 | 2 | 6 | 0 | .250 |
Visiteurs | 9 | 8 | 498:32 | 28 | 3.37 | 204 | .879 | 4 | 3 | 0 | .571 |
Neutre | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 7 | 7 | 390:45 | 15 | 2.30 | 144 | .906 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
Défaites | 10 | 9 | 534:41 | 38 | 4.26 | 224 | .855 | 0 | 9 | 0 | .000 |
Matchs nuls | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
octobre | 6 | 6 | 307:25 | 16 | 3.12 | 122 | .884 | 3 | 3 | 0 | .500 |
novembre | 3 | 2 | 141:45 | 12 | 5.08 | 57 | .826 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
janvier | 4 | 4 | 235:12 | 13 | 3.32 | 95 | .880 | 1 | 3 | 0 | .250 |
février | 4 | 4 | 241:04 | 12 | 2.99 | 94 | .887 | 1 | 3 | 0 | .250 |