Pj
27
p
39
b
13
pd
26
p
26
+/-
+41
Player Stats
Général | OR | |
---|---|---|
Matchs | 27 | 168th |
Points | 39 | 6th |
Buts | 13 | 31st |
Passes décisives | 26 | 7th |
Minutes de pénalité | 26 | 176th |
+/- | +41 | 1er |
Buts en avantage numérique | 3 | 59th |
Buts en désavantage numérique | 0 | 105th |
Buts dans un filet désert | 0 | 111th |
départ | - | - |
Buts gagnants | 3 | 20th |
Buts égalisateurs | 0 | 5th |
Tours du chapeau | 0 | 38th |
Tirs | 101 | 6th |
Date | Adversaire | Pointage | AP | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | m/t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 13 # | Ontario Tech | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sep 20 # | at Toronto | W, 5-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sep 21 # | at Toronto | W, 2-0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sep 28 # | at Moncton | W by SO, 3-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oct 4 | Dalhousie | W, 5-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Oct 5 | StFX | W, 6-2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Oct 11 | at Moncton | W, 8-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Oct 12 | at UPEI | W, 3-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Oct 18 | at Acadia | W, 5-0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Oct 19 | at Saint Mary's | W, 3-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct 25 | StFX | L, 4-3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Oct 26 | Dalhousie | W, 11-1 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Oct 30 | Moncton | W, 5-2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nov 2 | UPEI | W, 11-1 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nov 8 | at Saint Mary's | W, 8-1 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nov 9 | at Acadia | W, 6-1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nov 15 | at Dalhousie | W, 9-2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nov 16 | at StFX | L, 1-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nov 20 | at UPEI | W, 2-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nov 22 | Moncton | W, 5-2 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nov 29 | Acadia | W, 5-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nov 30 | Saint Mary's | W, 7-3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jan 11 | at Moncton | W, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 17 | at Acadia | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 18 | at Saint Mary's | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jan 24 | Dalhousie | W, 10-2 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jan 25 | StFX | W, 5-2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Jan 28 | UPEI | W, 8-3 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jan 31 | Saint Mary's | W, 6-1 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Feb 1 | Acadia | W, 5-2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Feb 7 | at StFX | W, 5-1 | - | 1 | 0 | 1 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Feb 8 | at Dalhousie | W, 6-3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Feb 12 | UPEI | W, 7-1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Feb 15 | at Moncton | W, 4-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
# Stats don't count towards season totals
Pj | b | pd | pts | p | +/- | BAN | BDN | BFD | BG | BE | tc | m/t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 | 13 | 26 | 39 | 26 | +41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 |
Hors-concours | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
À domicile | 15 | 8 | 19 | 27 | 8 | +28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 |
Visiteurs | 12 | 5 | 7 | 12 | 18 | +13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
Neutre | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Victoires | 25 | 13 | 26 | 39 | 24 | +43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 |
Défaites | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Matchs nuls | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
octobre | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | +13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
novembre | 9 | 4 | 9 | 13 | 6 | +12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
janvier | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | +9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
février | 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | +7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |